Ihre erste Anmeldung
Navigieren Sie zu Ihrer Fleet-URL und geben Sie E-Mail und Passwort ein. Wenn dies Ihre allererste Anmeldung nach der Einladungsannahme ist, werden Sie direkt zum Inhaber-Dashboard weitergeleitet.
Wenn Ihre Organisation Single Sign-On (SSO) verwendet, werden Sie möglicherweise zu Ihrem Identitätsanbieter weitergeleitet, anstatt ein Passwortfeld zu sehen. Folgen Sie in diesem Fall den SSO-Anweisungen Ihrer Organisation.
Schnelltour durch die Seitenleiste
Die linke Seitenleiste ist Ihre Hauptnavigation. Sie ist in drei Gruppen unterteilt, die jeweils verwandte Bereiche enthalten:
Primäre Navigation
| Bereich | Funktion |
|---|---|
| Dashboard | Ihre Startseite — KPIs, Warnungen, Heatmaps und Trends auf einen Blick |
| Vorfälle | Alle gemeldeten Vorfälle in Ihrer Flotte, von neu bis abgeschlossen |
| Fahrzeuge | Ihr Fahrzeugregister mit Dokumenten, Gesundheitsstatus und Verlauf |
| Analysen | Detaillierte Diagramme und benutzerdefinierte Berichte (erfordert das Modul analytics_enabled) |
| Aufträge | Liefer- und Versandaufträge mit Stopp-basierter Verfolgung |
| Benutzer | Alle Teammitglieder — Inhaber, Disponenten und Fahrer |
Sekundäre Navigation
| Bereich | Funktion |
|---|---|
| Schichten | Kalender- und Listenansicht aller Fahrerschichten und Inspektionen |
| Planung | Wochenplaner zum Erstellen und Zuweisen anstehender Schichten |
| Wartung | Serviceerinnerungen, Wartungsverlauf und Vorlagen |
| Teile | Ersatzteilbestand verknüpft mit Fahrzeugen |
Admin-Navigation
| Bereich | Funktion |
|---|---|
| Audit | Schreibgeschützte Zugriffstoken für Prüfer und Versicherer ausstellen (erfordert audit_mode_enabled) |
| Profil | Ihre persönlichen Kontoeinstellungen |
| Abrechnung | Abonnementverwaltung, Rechnungen und Zahlungsmethoden |
| Einstellungen | Organisationsweite Konfiguration, Funktionsmodule und benutzerdefinierte Status |
Einige Bereiche erscheinen nur, wenn das entsprechende Funktionsmodul aktiviert ist. Wenn Sie einen oben aufgeführten Bereich nicht sehen, gehen Sie zu Einstellungen → Module, um zu prüfen, ob er eingeschaltet werden muss.
Nächste Schritte
Bevor Sie Ihr Team einladen, nehmen Sie sich einige Minuten Zeit, um Ihr Organisationsprofil zu vervollständigen und die Funktionsmodule zu aktivieren, die Ihre Flotte benötigt. Die folgenden Kapitel führen Sie durch jeden Bereich im Detail — beginnen Sie mit der Organisationseinrichtung, wenn es sich um ein neues Konto handelt, oder springen Sie zum Inhaber-Dashboard, wenn Ihre Disponenten bereits Schichten durchführen.